Badische Tanzsporttage 2017 BaTaTa 2017)
Am 12.02.2017 in Tanzsportzentrum des TSC Rot-Weiß Karlsruhe e.V..Hgr. S Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
81 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
83 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
84 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||
80 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 | |
81 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 4,0 | 9,0 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
83 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
84 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | 3,0 | 6,0 | |
Rumba | |||||||||||||
80 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 | |
81 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 13,0 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
83 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | 2,0 | 6,0 | |
84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 9,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||
80 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 18,0 | |
81 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
83 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
84 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
Jive | |||||||||||||
80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 22,0 | |
81 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
84 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
G: Uwe Bauder (Tanzsportclub Kurpfalz Brühl), H: Ricardo de Freitas (TSC Grün-Gold Heidelberg), I: Markus Mößner (TSC Astoria Stuttgart), J: Ulrich Rauer (TSC Teningen e.V.), K: Dr. Andreas Schwörer (TSC Baden-Baden) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Ute Hirtz (TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V.), BS: Volker Hirtz (TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.