von: 23. Juni 2025 | bis: 29. Juni 2025 |
2025-W26 | von: 23.06.2025 | bis: 29.06.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | |
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | Senioren Tanz | |||||||||||||
15:30 | Senioren Tanz | |||||||||||||
16:00 | Senioren Tanz | |||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | Einsteiger | Line Dance Anfän | Tanzabend | |||||||||||
17:30 | Kinder 3-6 | Einsteiger | Line Dance Anfän | Tanzabend | ||||||||||
18:00 | LD freies Train | Kinder 3-6 | basic fort | Line Dance | Tanzabend | |||||||||
18:30 | LD freies Train | Turnier Std 1 | Kinder 7-10 | basic fort | Line Dance | Tanzabend | ||||||||
19:00 | Breitensport | Turnier Std 1 | Solo Dance | basic fort | Tanzabend | |||||||||
19:30 | Breitensport | Solo Dance | Turnier 2 | Tanzabend | ||||||||||
20:00 | Breitensport | Turnier 2 | ||||||||||||
20:30 | Breitensport | Turnier 2 | ||||||||||||
21:00 | Turnier 2 | |||||||||||||
21:30 |