von: 29. September 2025 | bis: 5. Oktober 2025 |
2025-W40 | von: 29.09.2025 | bis: 05.10.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | |
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
18:30 | Standard D/C | |||||||||||||
19:00 | Standard D/C | |||||||||||||
19:30 | Durchtanzen Std | |||||||||||||
20:00 | Durchtanzen Std | |||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |