von: 11. August 2025 | bis: 17. August 2025 |
2025-W33 | von: 11.08.2025 | bis: 17.08.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | Saal 1 | Saal 2 | |
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | Senioren Tanz | |||||||||||||
15:30 | Senioren Tanz | |||||||||||||
16:00 | Senioren Tanz | |||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | Line Dance Anfän | |||||||||||||
17:30 | Line Dance Anfän | |||||||||||||
18:00 | Turnier St/Lat | Line Dance Fortg | ||||||||||||
18:30 | Turnier St/Lat | Standard D/C | Line Dance Fortg | |||||||||||
19:00 | Standard D/C | |||||||||||||
19:30 | Durchtanzen Std | |||||||||||||
20:00 | Durchtanzen Std | |||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |